<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor City marketing online</title>
	<atom:link href="http://www.citymarketingonline.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citymarketingonline.nl</link>
	<description>De bron voor de ontwikkelingen in locatie-, regio- en citymarketing/citybranding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 20:00:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Vincent van Gogh gaat Brabant promoten (#citymarketing, #regiomarketing) door marieke lameris</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/07/15/vincent-van-gogh-gaat-brabant-promoten-citymarketing-regiomarketing/comment-page-1/#comment-9619</link>
		<dc:creator>marieke lameris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3308#comment-9619</guid>
		<description>Leuk! Ik zou zeggen - zoek zeker ook de verbinding met het Kröller-Müller museum www.kmm.nl te Otterlo - gemeente Ede. Zij hebben samen met A&#039;dam de grootste collecties van Goghs! Een fantastische plek om mensen ook te ontvangen in het Nationale Park de Hoge Veluwe - de beeldentuin van het KMM en natuurlijk het museum zelf. Enne..... echt niet zover van Brabant.  Nu al ontvangen zij bezoekers vanuit de hele wereld, maargoed de marketeer van het museum kan daar jullie nog meer over vertellen. Succes! groet, marieke - citymarketing gemeente Ede</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk! Ik zou zeggen &#8211; zoek zeker ook de verbinding met het Kröller-Müller museum <a href="http://www.kmm.nl" rel="nofollow">http://www.kmm.nl</a> te Otterlo &#8211; gemeente Ede. Zij hebben samen met A&#8217;dam de grootste collecties van Goghs! Een fantastische plek om mensen ook te ontvangen in het Nationale Park de Hoge Veluwe &#8211; de beeldentuin van het KMM en natuurlijk het museum zelf. Enne&#8230;.. echt niet zover van Brabant.  Nu al ontvangen zij bezoekers vanuit de hele wereld, maargoed de marketeer van het museum kan daar jullie nog meer over vertellen. Succes! groet, marieke &#8211; citymarketing gemeente Ede</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Marketing Groningen: Noorderplantsoen decor van Noorderzon (#citymarketing) door Jean-Pierre Komans</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/08/03/marketing-groningen-noorderplantsoen-decor-van-noorderzon-citymarketing/comment-page-1/#comment-9543</link>
		<dc:creator>Jean-Pierre Komans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3345#comment-9543</guid>
		<description>De link is aangepast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De link is aangepast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Citymarketing Lelystad: 28 maart 2008 presentatie strategisch marketingplan door Frans Brugman</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2008/03/27/citymarketing-lelystad-28-maart-2008-presentatie-strategisch-marketingplan/comment-page-1/#comment-9537</link>
		<dc:creator>Frans Brugman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/2008/03/27/citymarketing-lelystad-28-maart-2008-presentatie-strategisch-marketingplan/#comment-9537</guid>
		<description>Geachte mevrouw, mijnheer,

Telkens als ik in Lelystad langs die enorme reclame borden rijd waarop staat:”Lelystad geeft lucht voor....”, dan bekruipt mij het gevoel, dat er iets niet klopt.
Ik kan me nog voorstellen, dat je lucht geeft aan schaatsers en kanovaarders die buiten adem zijn.
In dat geval kun je je  afvragen, wat moeten bedrijven en een luchthaven dan weer met die lucht.
Waarschijnlijk was het te simpel om gewoon te zeggen:”Lelystad geeft schaatsers, kanovaarders enz. enz. de ruimte”. Bovendien is dan de afbeelding van een luchtballon misschien  minder functioneel.
Ja, reclame maken lijkt me een moeilijk vak. Een tekst moet in één keer pakkend en duidelijk zijn.

Nou ben ik natuurlijk geen reclame maker en ook geen taalkundige. Maar mijn gevoel zegt, dat er iets niet klopt. Waarschijnlijk heb ik het helemaal bij het verkeerde eind en ik hoop dan ook dat U mij daarvan kunt overtuigen, zodat ik weer zonder ergernis door de stad kan rijden.
Vast bedankt voor de moeite.

Frans Brugman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte mevrouw, mijnheer,</p>
<p>Telkens als ik in Lelystad langs die enorme reclame borden rijd waarop staat:”Lelystad geeft lucht voor&#8230;.”, dan bekruipt mij het gevoel, dat er iets niet klopt.<br />
Ik kan me nog voorstellen, dat je lucht geeft aan schaatsers en kanovaarders die buiten adem zijn.<br />
In dat geval kun je je  afvragen, wat moeten bedrijven en een luchthaven dan weer met die lucht.<br />
Waarschijnlijk was het te simpel om gewoon te zeggen:”Lelystad geeft schaatsers, kanovaarders enz. enz. de ruimte”. Bovendien is dan de afbeelding van een luchtballon misschien  minder functioneel.<br />
Ja, reclame maken lijkt me een moeilijk vak. Een tekst moet in één keer pakkend en duidelijk zijn.</p>
<p>Nou ben ik natuurlijk geen reclame maker en ook geen taalkundige. Maar mijn gevoel zegt, dat er iets niet klopt. Waarschijnlijk heb ik het helemaal bij het verkeerde eind en ik hoop dan ook dat U mij daarvan kunt overtuigen, zodat ik weer zonder ergernis door de stad kan rijden.<br />
Vast bedankt voor de moeite.</p>
<p>Frans Brugman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Marketing Groningen: Noorderplantsoen decor van Noorderzon (#citymarketing) door Mark Hospers</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/08/03/marketing-groningen-noorderplantsoen-decor-van-noorderzon-citymarketing/comment-page-1/#comment-9527</link>
		<dc:creator>Mark Hospers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3345#comment-9527</guid>
		<description>Dank voor doorplaatsing van dit artikel. Er staat echter een verkeerde website bij, deze moet zijn www.noorderzon.nl. Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor doorplaatsing van dit artikel. Er staat echter een verkeerde website bij, deze moet zijn <a href="http://www.noorderzon.nl" rel="nofollow">http://www.noorderzon.nl</a>. Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op CityZapper ® start antwoord service via Twitter  door Ellen van de Ven</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/05/28/cityzapper-%c2%ae-start-antwoord-service-via-twitter%e2%80%a8/comment-page-1/#comment-9395</link>
		<dc:creator>Ellen van de Ven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=2941#comment-9395</guid>
		<description>Mijn braagis hoe ik van de Sagrada Failia in Barcelona het handigst naar Parc Guell kom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn braagis hoe ik van de Sagrada Failia in Barcelona het handigst naar Parc Guell kom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Roeland Tameling aan de slag als manager stichting Promotie Veenendaal (#citymarketing) door THOM UMMELS</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/06/29/roeland-tameling-aan-de-slag-als-manager-stichting-promotie-veenendaal-citymarketing/comment-page-1/#comment-9185</link>
		<dc:creator>THOM UMMELS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3252#comment-9185</guid>
		<description>BV De Nieuwe Aanpak (DNA) wenst de Stichting Promotie Veenendaal en Roeland Tameling veel succes bijhet enerverende werk van citymarketing!

DNA heeft het afgelopen jaar met veel genoegen de basis gelegd voor de stichting en het kwartiermakerschap vervuld.
Een mooie toekomst!

Thom Ummels</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BV De Nieuwe Aanpak (DNA) wenst de Stichting Promotie Veenendaal en Roeland Tameling veel succes bijhet enerverende werk van citymarketing!</p>
<p>DNA heeft het afgelopen jaar met veel genoegen de basis gelegd voor de stichting en het kwartiermakerschap vervuld.<br />
Een mooie toekomst!</p>
<p>Thom Ummels</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op City Marketing Lelystad: Menno Baars beschildert 800 meter doek voor Het Stadsmuseum door nirdosh</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/06/03/city-marketing-lelystad-menno-baars-beschildert-800-meter-doek-voor-het-stadsmuseum/comment-page-1/#comment-9043</link>
		<dc:creator>nirdosh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3052#comment-9043</guid>
		<description>Ik had mezelf opgegeven  om te assisteren bij  het grote doek schilderen.Nu ik lees dat ik schidersknecht mag spelen bedank ik voor de grote eer.Naast zo:n groot meester zou ik verbleken.Heel jammer.Nirdosh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had mezelf opgegeven  om te assisteren bij  het grote doek schilderen.Nu ik lees dat ik schidersknecht mag spelen bedank ik voor de grote eer.Naast zo:n groot meester zou ik verbleken.Heel jammer.Nirdosh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Marketing Drenthe: Drenthe nodigt Mark Rutte uit voor kabinetsformatie (#citymarketing) door Gerhard</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/06/13/marketing-drenthe-drenthe-nodigt-mark-rutte-uit-voor-kabinetsformatie-citymarketing/comment-page-1/#comment-9009</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3155#comment-9009</guid>
		<description>Prima actie om de kabinetsformatie naar Drenthe te halen. 

Marketingtechnisch lijkt me het niet handig om het vooroordeel `in Drenthe is niks, alleen maar heide´ te benadrukken. Maar er zit wel de ´natuur´belofte in, dus misschien toch wél een beetje handig. Ik zou inzetten op: ´nooit meer files´ of ´hier ademde u de lucht in die u niet vervuild´(Randstad zit vol met fijnstof/smog) 

Wat ik zeker niet handig vind is dé pay-off van de Drenthe campagne. Die luidt namelijk ´Da´s nou Drenthe´ 
Die is niet handig omdat die achter elk negatieve zin gezet kan worden, voorbeelden:
In Drenthe wonen alleen maar boeren die slecht ABN spreken, ´Da´s nou Drenthe´ 
Of bij een beeld/foto, een beeld van een boerin met fors overgewicht: ´Da´s nou Drenthe´ 
enz enz. 

Dames en heren, veel plezier op de heide ! Kijk goed uit voor een Borelia infectie via bloed-zuigende  teken... ´Da´s nou Drenthe´ !

MOI ! 

Gerhard (geboren Drent, wel een rebellerende tov het hoge calvinistische gehalte van ´de Drent´ ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima actie om de kabinetsformatie naar Drenthe te halen. </p>
<p>Marketingtechnisch lijkt me het niet handig om het vooroordeel `in Drenthe is niks, alleen maar heide´ te benadrukken. Maar er zit wel de ´natuur´belofte in, dus misschien toch wél een beetje handig. Ik zou inzetten op: ´nooit meer files´ of ´hier ademde u de lucht in die u niet vervuild´(Randstad zit vol met fijnstof/smog) </p>
<p>Wat ik zeker niet handig vind is dé pay-off van de Drenthe campagne. Die luidt namelijk ´Da´s nou Drenthe´<br />
Die is niet handig omdat die achter elk negatieve zin gezet kan worden, voorbeelden:<br />
In Drenthe wonen alleen maar boeren die slecht ABN spreken, ´Da´s nou Drenthe´<br />
Of bij een beeld/foto, een beeld van een boerin met fors overgewicht: ´Da´s nou Drenthe´<br />
enz enz. </p>
<p>Dames en heren, veel plezier op de heide ! Kijk goed uit voor een Borelia infectie via bloed-zuigende  teken&#8230; ´Da´s nou Drenthe´ !</p>
<p>MOI ! </p>
<p>Gerhard (geboren Drent, wel een rebellerende tov het hoge calvinistische gehalte van ´de Drent´ <img src='http://www.citymarketingonline.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Citymarketing Lelystad: Het Stadsmuseum draait Graffiti om! Bijzondere manier van communicatie door Lelystad door Joost Niepoth</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/06/11/citymarketing-lelystad-het-stadsmuseum-draait-graffiti-om-bijzondere-manier-van-communicatie-door-lelystad/comment-page-1/#comment-9001</link>
		<dc:creator>Joost Niepoth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3146#comment-9001</guid>
		<description>GreenGraffiti was het eerste bedrijf die deze techniek als vrom van Communicatie in Nederland introduceerde. In middels zijn er meerdere bedrijven in nederland actief met reverse graffiti, een hele oude vorm van straatkunst. Wij juichen dat toe, aangezien deze vorm van communicatie veel minder belastend is voot het milieu dan traditionele vormen van buitenreclame. GreenGraffiti is nog steeds het enige bedrijf dat reverse graffiti op een geheel duurzame manier aanbiedt. Naast C)2 compensatie en recycleprogramma;s, compenseren we namelijk ook ons watergebruil via de door onszelf opgezette stichting GreenAdsBlue. We nodigen de gemeente en/of de uitvoerder dan ook van harte uit om bij de dragen aan het creeren  van schoon water in derde wereld landen middels een donatie aan onze stichting. Dan kan de gemeente echt claimen een geheel duurzame vorm van communicatie in te zetten.

We zijn benieuwd naar de reacties
Hartelijke groet,
Joost (joost@greengraffiti.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GreenGraffiti was het eerste bedrijf die deze techniek als vrom van Communicatie in Nederland introduceerde. In middels zijn er meerdere bedrijven in nederland actief met reverse graffiti, een hele oude vorm van straatkunst. Wij juichen dat toe, aangezien deze vorm van communicatie veel minder belastend is voot het milieu dan traditionele vormen van buitenreclame. GreenGraffiti is nog steeds het enige bedrijf dat reverse graffiti op een geheel duurzame manier aanbiedt. Naast C)2 compensatie en recycleprogramma;s, compenseren we namelijk ook ons watergebruil via de door onszelf opgezette stichting GreenAdsBlue. We nodigen de gemeente en/of de uitvoerder dan ook van harte uit om bij de dragen aan het creeren  van schoon water in derde wereld landen middels een donatie aan onze stichting. Dan kan de gemeente echt claimen een geheel duurzame vorm van communicatie in te zetten.</p>
<p>We zijn benieuwd naar de reacties<br />
Hartelijke groet,<br />
Joost (joost@greengraffiti.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op City Marketing Lelystad: Menno Baars beschildert 800 meter doek voor Het Stadsmuseum door marcel</title>
		<link>http://www.citymarketingonline.nl/2010/06/03/city-marketing-lelystad-menno-baars-beschildert-800-meter-doek-voor-het-stadsmuseum/comment-page-1/#comment-8981</link>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.citymarketingonline.nl/?p=3052#comment-8981</guid>
		<description>hoi

ben zeer benieuwd naar het eindresultaat, ga zeker dan ook ff
kijken
wel grappig idee, vraag me werkelijke waar af wat voor verf ze gebruiken

gr
Marcel
http://www.goedhuysverf.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi</p>
<p>ben zeer benieuwd naar het eindresultaat, ga zeker dan ook ff<br />
kijken<br />
wel grappig idee, vraag me werkelijke waar af wat voor verf ze gebruiken</p>
<p>gr<br />
Marcel<br />
<a href="http://www.goedhuysverf.nl" rel="nofollow">http://www.goedhuysverf.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
